| Symbol | Asset Name | Decimals | Token Contract (42220) |
|---|---|---|---|
CELO | Native Celo Network Token | 18 | 0x471EcE3750Da237f93B8E339c536989b8978a438 |
USDT | Tether USD | 6 | 0x48065fbBE25f71C9282ddf5e1cD6D6A887483D5e |
cNGN | Concurrence Nigerian Naira | 6 | 0xF6829D7393dAe24509eb1E52eE8e572e2E271a4f |
wARS | Wrapped Argentine Peso (Ripio) | 18 | 0x73a210637f6F6B7005512677Ba6B3863bb82D982 |
wBRL | Wrapped Brazilian Real (Ripio) | 18 | 0x16b080b0D09B3d9D94A6Ea93b4a2e557b45A8728 |
wCOP | Wrapped Colombian Peso (Ripio) | 18 | 0x2D44Ea8A89A9d311919Fa1fE72750eF14C45b903 |
wMXN | Wrapped Mexican Peso (Ripio) | 18 | 0xdF2d790dC4b79159f8c67d3b2462e7AcA4877397 |
USDC | USD Coin (Bridged) | 6 | 0xef4229c8c3250C675F21bCEfa42f58EfbdF60790 |
Supported Assets
Complete asset parameters, decimals, and token contracts verified on Celo Mainnet.